Zuteilungsort |
Nr |
Nr.-Stempel |
Verwendung/Zensur/Farbe |
Suwalki | 907 | | 02.08.1982 - W1 - rot - phil |
908 | | 12.04.1982 - O1 - rot 27.06.1982 - O1 - violett 02.08.1982 - O1 - rotviolett - phil |
Tarnów | 909 | | 20.02.1982 - W2 - violett - phil |
910 | | |
911 | | 12.06.1982 - O1 - dunkelviolett 08.11.1982 - O1 - schwarz |
912 | | |
913 | | 01.02.1982 - W1 - rot - phil |
914 | | 02.09.1982 - O2 - dunkelviolett |
915 | | 24.06.1982 - O1 - dunkelviolett |
916 | | |
917 | | 24.02.1982 - O1 - dunkelviolett |
Torún | 918 | | 09.02.1982 - O1 - dunkelviolett 03.03.1982 - O1 - violett
|
919 | | 20.07.1982 - O1 - violett 18.10.1982 - O1 - violett |
Walbrzych | 920 | | 07.09.1982 - O1 - violett 11.11.1982 - O1 - violett 30.12.1982 - O1 - violett |
921 | bisher nicht bekannt | |
922 | | 25.02.1982 - O1 - violett |
923 | | 27.04.1982 - O1 - violett 14.06.1982 - O1 - violett 07.07.1982 - O1 - violett |
924 | | ?.7.82 - O1 - grün 07.09.1982 - O1 - violett |
Warszawa | 925 | | 06.03.1982 - O1 - violett 20.05.1982 - O1 - violett 06.06.1982 - O1 - violett 19.06.1982 - O1 - violett 30.06.1982 - O1 - violett 07.07.1982 - O1 - violett 25.11.1982 - O1 - violett 26.11.1982 - O1 - violett 21.12.1982 - O1 - violett |
926 | | 27.02.1982 - O1 - violett 12.03.1982 - O1 - violett 24.05.1982 - O1 - violett 04.06.1982 - O1 - violett 29.06.1982 - O1 - violett 06.09.1982 - O1 - violett 04.10.1982 - O1 - violett 28.10.1982 - O1 - violett |
927 | | 10.02.1982 - O1 - violett 12.02.1982 - O1 - violett 27.06.1982 - O1 - violett 31.07.1982 - O1 - violett 03.08.1982 - O1 - violett 06.09.1982 - O1 - violett |
928 | | 02.02.1982 - O1 - violett 04.02.1982 - O1 - violett 23.03.1982 - O1 - violett 24.05.1982 - O1 - violett 28.06.1982 - O1 - violett 12.07.1982 - O1 - violett |
929 | | 04.03.1982 - W1 - violett 10.12.1982 - O1 - violett |
930 | | 02.02.1982 - O1 - violett 05.02.1982 - O1 - violett 09.04.1982 - O1 - violett 07.06.1982 - O1 - violett 22.06.1982 - O1 - violett 19.07.1982 - O1 - violett 27.07.1982 - O1 - violett 01.08.1982 - O1 - violett 02.08.1982 - O1 - violett 09.11.1982 - O1 - violett 18.11.1982 - O1 - violett 04.12.1982 - O1 - violett |
931 | | 10.05.1982 - O1 - violett 19.05.1982 - O1 - violett 04.06.1982 - O1 - violett 26.08.1982 - O1 - violett 10.11.1982 - W1 - violett 22.12.1982 - O1 - violett |
932 | | 04.02.1982 - O1 - violett 18.02.1982 - O1 - violett 01.03.1982 - O1 - violett 23.03.1982 - O1 - violett 29.03.1982 - O1 - violett 09.07.1982 - O1 - violett 27.10.1982 - O1 - violett 17.11.1982 - O1 - violett |
933 | | 06.03.1982 - O1 - violett |
934 | | 28.04.1982 - O1 - violett 07.05.1982 - O1 - violett 18.05.1982 - O1 - violett 28.10.1982 - O1 - violett 03.11.1982 - O1 - violett 22.11.1982 - O1 - violett 23.11.1982 - O1 - violett 05.12.1982 - O1 - violett |
935 | | 04.05.1982 - O1 - violett |
936 | | 11.06.1982 - W1 - violett |
937 | | ?.12.82 - O1 - violett 04.02.1982 - O1 - violett 10.08.1982 - O1 - violett |
938 | | -0.11.82 - O1 - violett 18.05.1982 - O1 - violett 16.09.1982 - O1 - violett |
939 | | ?.3.82 - O1 - violett 22.04.1982 - O1 - violett |
940 | | 13.02.1982 - O1 - violett 15.02.1982 - O1 - violett 01.04.1982 - O1 - violett 24.04.1982 - O1 - violett 26.04.1982 - O1 - violett 03.05.1982 - O1 - violett
03.06.1982 - O1 - violett 18.06.1982 - O1 - violett 21.06.1982 - O1 - violett 23.06.1982 - O1 - violett 05.07.1982 - O1 - violett 16.09.1982 - O1 - violett 04.11.1982 - O1 - violett 10.12.1982 - O1 - violett |
941 | | 08.02.1982 - O1 - violett 12.07.1982 - O1 - violett 12.07.1982 - O1 - violett |
942 | | 10.02.1982 - O1 - violett 02.03.1982 - O1 - violett 05.05.1982 - O1 - violett 08.05.1982 - O1 - violett 16.05.1982 - O1 - violett 28.06.1982 - O1 - violett 14.07.1982 - O1 - violett 03.08.1982 - O1 - violett 14.11.1982 - O1 - violett |
943 | | ? - O1 - violett |
944 | | 08.02.1982 - O1 - violett 02.03.1982 - O1 - violett 30.03.1982 - O1 - violett 13.04.1982 - O1 - violett 10.05.1982 - O1 - violett 15.05.1982 - O1 - violett 15.05.1982 - O1 - violett 18.05.1982 - O1 - violett 27.05.1982 - O1 - violett 07.06.1982 - O1 - violett 09.06.1982 - O1 - violett 22.06.1982 - O1 - violett 24.06.1982 - O1 - violett 12.08.1982 - O1 - violett 07.09.1982 - O1 - violett 06.11.1982 - O1 - violett |
945 | | 10.02.1982 - O1 - violett
01.03.1982 - O1 - violett 01.04.1982 - O1 - violett 10.05.1982 - O1 - violett 26.05.1982 - O1 - violett 02.06.1982 - O1 - violett 23.08.1982 - O1 - violett 01.09.1982 - O1 - violett 14.10.1982 - O1 - violett 15.10.1982 - O1 - violett 28.10.1982 - O1 - violett 02.11.1982 - O1 - violett 06.11.1982 - O1 - violett 23.11.1982 - O1 - violett 04.12.1982 - O1 - violett 21.12.1982 - O1 - violett |
946 | | 03.02.1982 - O1 - violett 09.03.1982 - O1 - violett 31.03.1982 - O1 - violett 10.04.1982 - O1 - violett 17.04.1982 - O1 - violett 07.07.1982 - O1 - violett |
947 | | 10.02.1982 - O1 - violett 27.02.1982 - O1 - violett 24.04.1982 - O1 - dunkelviolett |
948 | | 03.04.1982 - O1 - violett 15.07.1982 - O1 - violett 16.08.1982 - O1 - violett 09.11.1982 - O1 - violett 12.11.1982 - O1 - violett 25.11.1982 - O1 - violett |
949 | | 03.11.1982 - O1 - violett |
950 | | 19.05.1982 - O1 - violett 25.06.1982 - O1 - violett |
951 | | ?.2.82 - O1 - violett 08.04.1982 - O1 - violett 26.05.1982 - O1 - violett 16.08.1982 - O1 - violett 04.09.1982 - O1 - violett |
952 | | ?.82 - O1 - violett 03.02.1982 - O1 - violett 01.08.1982 - O1 - violett 22.11.1982 - O1 - violett |
953 | | 15.?.82 - O1 - violett 16.04.1982 - O1 - violett 26.04.1982 - O1 - violett 22.06.1982 - O1 - violett 25.06.1982 - O1 - violett |
954 | | 11.02.1982 - O1 - violett 22.02.1982 - O1 - violett |
955 | | 10.02.1982 - O1 - violett 15.02.1982 - O1 - violett 04.08.1982 - O1 - violett 06.11.1982 - O1 - violett 22.11.1982 - O1 - violett |
956 | | 04.02.1982 - O1 - violett 04.02.1982 - O1 - violett 04.06.1982 - O1 - violett 04.06.1982 - O1 - violett 08.06.1982 - O1 - violett |
Wroclaw | 957 | 30 mm | 18.05.1982 - O1 - schwarz - Übergröße O1 18.05.1982 - O1 - schwarz - Übergröße O1 18.05.1982 - O1 - schwarz - Übergröße O1 13.07.1982 - O2 - schwarz - Übergröße O2 17.07.1982 - O2 - schwarz - Übergröße O2 05.09.1982 - O2 - schwarz - Übergröße O2 |
958 | 30 mm | 02.11.1982 - O1 - schwarz - Übergröße O1 |
959 | | 01.12.1982 - O1 - schwarz |
960 | | |
961 | bisher nicht bekannt | |
962 | bisher nicht bekannt | |
963 | 30 mm | 15.09.1982 - O1 - schwarz - Übergröße O1 12.11.1982 - O1 - schwarz - Übergröße O1 13.11.1982 - O1 - schwarz - Übergröße O1 16.12.1982 - O1 - schwarz - Übergröße O1 20.12.1982 - O1 - schwarz - Übergröße O1 |
964 | 31 mm | 20.12.1982 - O2 - schwarz - Übergröße O2 |
?? | 965 | bisher nicht bekannt | |
966 | bisher nicht bekannt | |
Warschau/Gdansk | 967 | | 19.07.1982 - O1 - violett |
?? | 968 | bisher nicht bekannt | |
Nowy Sacz | 969 | | 18.??.82 - O1 - rosa 12.02.1982 - O1 - grün 02.07.1982 - O1 - grün 14.07.1982 - O1 - rosa 23.07.1982 - O1 - rosa 06.08.1982 - O1 - violett 02.11.1982 - O1 - rosa |
970 | | 23.02.1982 - O1 - grün 24.02.1982 - O1 - grün 08.03.1982 - O1 - grün 05.07.1982 - O1 - violett 04.08.1982 - O1 - violett |
971 | | 09.02.1982 - O1 - grün 17.03.1982 - W1 - blau 28.05.1982 - O1 - violett 08.06.1982 - O1 - violett |
972 | | 01.02.1982 - O1 - grün - phil.
15.03.1982 - O1 - violett 17.03.1982 - W1 - blau |
Warszawa | 973 | bisher nicht bekannt | |
974 | | 03.09.1982 - O1 - violett |
975 | | 24.09.1982 - O1 - violett |
976 | | 09.09.1982 - O1 - violett |
Auslandskorrespondenz | 977 | | 08.04.1982 - O1 - lilarosa - F/-/Gniewkowo 09.04.1982 - O1 - lilarosa - F/Wwa 3-7.5.82/Nowy Sacz 05.05.1982 - O1 - lilarosa - GB/Wwa 3-19.5.82/Nowy Sacz 10.05.1982 - O1 - lilarosa - S/-/W Myslowice 24.05.1982 - O1 - lilarosa - N/Wwa 3-4.6.82/Wrozlaw 29.11.1982 - O1 - lilarosa - N/Wwa R-3-11.12.82/Ursus |
Warszawa | 978 | bisher nicht bekannt | |
979 | bisher nicht bekannt | |
980 | | 28.09.1982 - O1 - violett |
981 | bisher nicht bekannt | |
Auslandskorrespondenz | 982 | | 21.06.1982 - O1 - lilarosa - F/Wwa 3-9.7.82/Wwa 25.06.1982 - O1 - lilarosa - I/Wwa 3-29.7.82/Wwa 22-30.7.82 29.06.1982 - O1 - lilarosa - GB/Wwa 3-28.7.82/Wwa |
983 | | |
?? | 984 | bisher nicht bekannt | |
985 | bisher nicht bekannt | |
Bydgoszcz oder Rzeszów | 986 | | |
?? | 987 | bisher nicht bekannt | - und weitere bisher nicht bekannt |