Zuteilungsort |
Nr |
Nr.-Stempel |
Verwendung/Zensur/Farbe |
Biala Podlaska | 201 | | 01.02.1982 - O1 - violett 25.05.1982 - W1 - rot 17.08.1982 - O1 - rot |
202 | | 04.05.1982 - O1 - rot 24.05.1982 - O1 - rot |
203 | | 29.01.1982 - O1 - lilarosa 22.06.1982 - W1 - rot 05.08.1982 - O1 - dunkelviolett 05.10.1982 - O1 - dunkelviolett |
204 | | 29.2.82 - W1 - violettlila ??.1.82 - O1 - lilarosa 27.07.1982 - O1 - rot - gemacht R-PK ohne Text |
205 | | 07.01.1982 - O1 - lilarosa 21.01.1982 - O1 - violettlila 08.02.1982 - O1 - violettlila |
206 | | 01.04.1982 - O1 - rot |
207 | | 2?.6.82 - W1 - rot 22.01.1982 - O1 - violettlila 08.02.1982 - O1 - violettlila 31.05.1982 - W1 - rot 11.06.1982 - W1 - rot 23.07.1982 - O1 - rot 20.08.1982 - O1 - rot 07.10.1982 - O1 - schwarz |
208 | | |
?? | 209 | bisher nicht bekannt | |
Bialystok | 210 | | 26.01.1982 - O1 - violett 24.03.1982 - O1 - blau 15.06.1982 - O2 - violett |
211 | | |
212 | | 15.04.1982 - O1 - violett |
213 | bisher nicht bekannt | |
214 | | 01.02.1982 - O1 - violett 10.06.1982 - O1 - violett |
215 | | 31.01.1982 - O1 - violett 07.02.1982 - O1 - violett |
216 | | ??.?.82 - O2 - violett 24.04.1982 - O1 - violett |
217 | | ?.?.82 - O1 - violett 08.02.1982 - O1 - violett |
Bielsko-Biala | 218 | | ?.?.82 - O1 - rot 10.01.1982 - O1 - rosa |
219 | | 18.06.1982 - O1 - dunkelrot |
220 | | 14.12.1982 - O1 - lila |
221 | | 10.02.1982 - O1 - violett 15.03.1982 - O1 - violett 31.05.1982 - O1 - lilarosa |
222 | | ?.6.82 - O1 - lilarosa |
223 | | 15.12.1981 - O1 - violett - Fälschung Sniady 15.02.1982 - O1 - violett 09.08.1982 - O1 - lilarosa 28.08.1982 - O1 - lilarosa |
224 | | 19.07.1982 - O1 - rot |
225 | | 29.09.1982 - O1 - lilarosa 29.09.1982 - O1 - lilarosa |
Bydgoszcz | 226 | | 11.02.1982 - O1 - violett 01.12.1982 - O1 - violett |
227 | | 23.03.1982 - O1 - violett 14.05.1982 - O1 - violett 18.10.1982 - O1 - violett 19.11.1982 - O1 - violett |
228 | | 15.02.1982 - O1 - violett 20.02.1982 - O1 - violett 09.03.1982 - O1 - violett 10.05.1982 - O1 - violett 01.12.1982 - O1 - violett - phil. Jablonski |
229 | | 22.04.1982 - O1 - dunkelviolett 13.11.1982 - O1 - violett - phil. |
230 | | ?.6.82 - O1 - dunkelviolett 01.02.1982 - O1 - violett 24.03.1982 - O1 - violett 15.06.1982 - O1 - dunkelviolett 05.08.1982 - O1 - violett 01.10.1982 - O1 - dunkelviolett |
231 | | 22.?.82 - O1 - violett 19.01.1982 - O1 - violett 03.07.1982 - O1 - dunkelviolett 11.10.1982 - O1 - violett |
232 | | 30.03.1982 - O1 - violett 30.11.1982 - O1 - violett |
233 | | 30.01.1982 - O1 - violett 06.10.1982 - O1 - violett |
234 | | 01.12.1982 - O1 - violett 01.12.1982 - O1 - violett - phil. Jablonski |
Chelm Lub. | 235 | | 22.01.1982 - O1 - rot 31.05.1982 - O1 - violett 18.06.1982 - O1 - rotviolett 12.07.1982 - O1 - violett 14.07.1982 - O1 - rot 11.08.1982 - O1 - rotviolett 23.08.1982 - O1 - dunkelviolettlila 09.12.1982 - O1 - grün |
236 | | 13..82 - O1 - violett 11.03.1982 - O2 - rot 24.03.1982 - O1 - rot 22.04.1982 - O2 - violettlila 20.05.1982 - O2 - violett 01.06.1982 - O2 - violett 21.07.1982 - O2 - rot 21.07.1982 - O1 - rot 28.08.1982 - O2 - violettlila 16.12.1982 - O1 - grün |
237 | | 29.?.82 - O1 - rot 02.05.1982 - O1 - violett 05.05.1982 - O1 - violett 12.05.1982 - O1 - violett 25.05.1982 - O1 - violett 01.07.1982 - O1 - rot 28.07.1982 - O1 - rot 19.10.1982 - O1 - grün |
238 | | 24.02.1982 - O1 - rot 31.05.1982 - O1 - violett 12.07.1982 - O1 - dunkellilarot 27.07.1982 - O1 - violett 19.10.1982 - O1 - blauviolett 02.12.1982 - O1 - rot |
239 | | ??.??.82 - O2 09.03.1982 - O1 - rot 04.08.1982 - O1 - rot 12.08.1982 - O1 - rot 06.09.1982 - O1 - violettrot 06.09.1982 - O1 - violettrot 22.09.1982 - O1 - violett 23.09.1982 - O1 - violett 09.12.1982 - O1 - violett |
240 | | 17.02.1982 - O2 - rot 04.05.1982 - O2 - violett 25.06.1982 - O2 - violett |
241 | | 01.02.1982 - O2 - rot 11.03.1982 - O1 - rot 19.04.1982 - O1 - rot 02.07.1982 - O1 - rot 04.08.1982 - O1 - dunkelviolett 10.09.1982 - O1 - dunkelviolett 14.10.1982 - O1 - blau 15.11.1982 - O1 - blau 24.11.1982 - O1 - violett 11.12.1982 - O1 - violett |
Ciechanów | 242 | | 03.03.1982 - O1 - violett |
243 | | 06.12.1982 - O1 - violett |
244 | | 18.08.1982 - O1 - violett 29.11.1982 - O1 - violett |
245 | | |
246 | | 27.01.1982 - O1 - violett 18.08.1982 - O1 - violett |
247 | | 05.04.1982 - O1 - violett |
248 | | 08.03.1982 - O1 - violett |
Czestochowa | 249 | | 26.07.1982 - O1 - violett 03.08.1982 - O1 - violett 10.08.1982 - O1 - violett 12.10.1982 - O1 - violett |
250 | | 06.08.1982 - O1 - violett - - auf einer Rechnung für ein Speditionspaket, Handschriftlicher Hinweis: Ausgeschlossen vom Zensuramt. Es ist zu vermuten, dass die Zensur mit dem Zensurstempel 250 direkt in der Spedtion erfolgte. Der Zusatz Przemysl unter dem Stempel ist vermutlich ein Hinweis des dortigen Zensuramtes, dass die Zensur von Czestochowa zur Kenntnis genommen wurde
|
251 | | 19.01.1982 - O1 - violett 17.03.1982 - O1 - blauviolett 05.05.1982 - O1 - blauviolett 17.07.1982 - O1 - blauviolett 18.11.1982 - O1 - violett |
252 | | 10.05.1982 - O1 - violett 11.06.1982 - O1 - violett 25.06.1982 - O1 - violett 12.07.1982 - O1 - violett 05.08.1982 - O1 - violett 22.09.1982 - O1 - violett 13.10.1982 - O1 - violett 26.10.1982 - O1 - violett 15.11.1982 - O1 - violett |
253 | | 12.03.1982 - O1 - violett |
254 | | 13.05.1982 - O1 - violett 21.05.1982 - O1 - violett 21.06.1982 - O1 - violett 15.07.1982 - O1 - violett 17.07.1982 - O1 - violett 09.08.1982 - O1 - violett |
255 | | 09.01.1982 - O1 - violett 01.07.1982 - O1 - violett 31.07.1982 - O1 - violett 20.08.1982 - O1 - violett 24.09.1982 - O1 - violett |
256 | | 02.04.1982 - O1 - violett |
257 | | 02.01.1982 - O1 - violett 15.01.1982 - O1 - dunkelviolett 02.02.1982 - O1 - violett 15.03.1982 - O1 - violett 17.04.1982 - O1 - violett |
Elblag | 258 | | 27.01.1982 - O1 - violett 19.03.1982 - O2 - dunkelviolett |
259 | | 12.02.1982 - O1 - violett |
260 | | 11.02.1982 - O1 - violett 21.02.1982 - O1 - violett |
261 | | 03.02.1982 - O1 - dunkelviolett 25.05.1982 - O2 - dunkellila |
262 | | 18.03.1982 - O2 - dunkelviolett 08.11.1982 - O2 - rot |
263 | | 03.02.1982 - O1 - dunkelviolett 01.04.1982 - O2 - dunkelviolett |
264 | | ?.?.82 - O1 - dunkelviolett 19.04.1982 - O2 - dunkellila 27.05.1982 - O2 - dunkelviolett 16.09.1982 - O2 - rot 11.11.1982 - O1 - dunkelviolett 22.12.1982 - O2 - rot |
?? | 265 | bisher nicht bekannt | |
Gdansk | 266 | | 04.05.1982 - O1 - violett 01.12.1982 - O1oR - violett |
267 | | 25.01.1982 - O1oR - violett |
268 | | ?.?.82 - O1 - violett 30.08.1982 - O1oR - violett |
269 | | 16.12.1982 - O1 - violett |
270 | | ?.9.82 - O1oR - violett 21.06.1982 - O1oR - violett |
271 | | 25.10.1982 - violett |
272 | | 15.02.1982 - O1 - violett 30.08.1982 - O1 - violett |
273 | | 08.01.1982 - O1 - phil. Empf. Sniady
25.06.1982 - O1 - violett 25.08.1982 - O1 - violett 27.12.1982 - O1 - violett |
274 | | 22.02.1982 - O1 - violett 26.04.1982 - O1 - violett 08.09.1982 - O1 - violett 06.10.1982 - O1 - violett |
275 | | 14.01.1982 - O1 - lilarosa 19.02.1982 - O1 - violett 20.10.1982 - O1 - violett |
276 | bisher nicht bekannt | |
277 | | 25.01.1982 - O1 - dunkelviolett 18.10.1982 - O1 - dunkelviolett |
278 | | ??.9.82 - O1oR - violett 19.04.1982 - O1 - violett
05.06.1982 - O1oR - violett 15.09.1982 - O1 - violett |
279 | | 20.01.1982 - O1 - violett 05.02.1982 - O1 - dunkelviolett |
280 | | 13.01.1982 - O1 - lilarosa 09.02.1982 - O1 - violett 16.02.1982 - O1 - dunkelviolett 27.04.1982 - O1 - violett 19.06.1982 - O1 - violett 09.08.1982 - O1 - violett |
281 | | 15.02.1982 - O1 - rot 24.05.1982 - O1 - violett 15.11.1982 - O1 - dunkelviolett |
282 | | 11.01.1982 - O1 - lilarosa 15.01.1982 - O1 - dunkelviolett 21.01.1982 - O1 - dunkelviolett 31.01.1982 - O1 - dunkelviolett 01.03.1982 - O1 - violett 07.03.1982 - O1 - violett |
283 | | 07.03.1982 - O1 - violett 09.03.1982 - O1 - dunkelviolett |
284 | | 02.02.1982 - O1oR - dunkelviolett 19.05.1982 - O1oR - dunkelviolett 15.09.1982 - O1oR - violett |
285 | | 01.03.1982 - O1 - dunkelviolett - aus USA |
286 | | 8.?.82 - O2 - dunkelviolett ?.2.82 - O1 - dunkelviolett 20.01.1982 - O1 - dunkelviolett 03.02.1982 - O1 - dunkelviolett 05.02.1982 - O1 - dunkelviolett 09.02.1982 - O1 - dunkelviolett 23.06.1982 - O1 - violett 13.07.1982 - O1 - violett 05.10.1982 - O2 - grün |
Gorzów | 287 | | ?.8.82 - O1 - blassrosa 27.04.1982 - O1 - rot 28.05.1982 - O1 - rot 07.08.1982 - O1 - blassrosa |
288 | | 08.01.1982 - O1 - dunkelviolett 27.01.1982 - O1 - rot/rotviolett 04.02.1982 - O1 - dunkelviolett 17.09.1982 - O1 - grün 04.10.1982 - O1 - grün |
289 | | 28.04.1982 - O1 - rot |
290 | | 18.12.1981 - O1 - rot 10.04.1982 - O1 - rot 28.04.1982 - O1 - rot 04.05.1982 - O1 - rot 21.05.1982 - O1 - rot 01.06.1982 - O1 - rot 07.10.1982 - O1 - grün |
291 | | 13.??.82 - O1 - violett 11.01.1982 - O1 - rot 30.04.1982 - O1 - rot 15.05.1982 - O1 - rot 23.06.1982 - O1 - dunkelviolett 28.09.1982 - O1 - grün 15.12.1982 - O1 - grün |
292 | | 12.02.1982 - O1 - rot 23.03.1982 - O1 - rot 30.03.1982 - O1 - rot 04.06.1982 - O1 - rot 29.06.1982 - O1 - rot 13.10.1982 - O1 - grün 08.11.1982 - O1 - grün |
293 | | ?.3.82 - O1 - dunkelviolett 07.11.1982 - O1 - grün |
Jelenia Góra | 294 | | ?.?.82 - O1 - lilarosa 24.11.1982 - O1 - rot |
295 | | 29.01.1982 - O1 - lilarosa 05.08.1982 - O1 - violett |
296 | | 19.?.82 - O1 - lila 07.06.1982 - O1 - dunkelrot |
297 | | |
298 | bisher nicht bekannt | |
299 | | |
300 | | 08.02.1982 - O1 - lilarosa 20.03.1982 - O1 - dunkelviolett 06.09.1982 - O1 - violett 01.10.1982 - O1 - violett 16.10.1982 - O1 - lilarosa 07.12.1982 - O1 - rot |
301 | | 9.1?.82 - O1 - rot 02.02.1982 - O1 - lilarosa 23.11.1982 - O1 - rot |