Zuteilungsort |
Nr |
Nr.-Stempel |
Verwendung/Zensur/Farbe |
Lomza | 405 |  | 02.02.1982 - W2 - violett - phil.
 |
violett | 406 |  | 22.07.1982 - O1 - violett 12.08.1982 - O1 - violett |
407 |  | ?.?.82 - O2 - violett - phil.
 |
408 |  | - W2 - violett - phil.
 12.07.1982 - O1 - violett |
409 |  | -- - O1 - dunkelviolett 09.09.1982 - O1 - violett 19.10.1982 - O1 - violett |
Lódz | 410 |  | |
411 |  | 02.02.1982 - O1 - violett - phil.
 |
412 |  | 28.02.1982 - O1 - violett - phil.
 09.09.1982 - O1 - violett 02.11.1982 - O2 - violett - phil.
 |
413 |  | ?3.2.82 - W1 - violett 10.09.1982 - O1 - violett - aus DDR
 |
414 |  | 05.02.1982 - O1 - violett 20.04.1982 - O1 - violett 15.10.1982 - O1 - violett 20.10.1982 - O2 - violett - phil. Sniady |
415 |  | 03.02.1982 - O1 - violett 28.02.1982 - O1 - violett 10.04.1982 - O1 - violett |
416 |  | 19.?.82 - O1 - violett 09.03.1982 - O1 - violett 16.03.1982 - O1 - violett 02.08.1982 - O1 - violett |
417 |  | 04.03.1982 - O1 - violett - Fälschungen 02.07.1982 - O1 - violett |
418 |  | 04.06.1982 - O1 - violett 14.07.1982 - O1 - violett 20.07.1982 - O1 - violett 12.11.1982 - O1 - violett - Fälschungen |
419 |  | 25.08.1982 - O1 - violett 18.10.1982 - O1 - violett |
420 |  | 10.06.1982 - O1 - violett 17.10.1982 - O2 - violett 15.12.1982 - O1 - violett |
421 |  | 19.05.1982 - O1 - violett 19.08.1982 - O1 - violett - phil. Jablonski |
422 |  | 19.04.1982 - O1 - violett |
423 |  | 21.01.1982 - grün 17.02.1982 - O1 - violett 24.02.1982 - O1 - violett 07.05.1982 - O1 - violett 10.07.1982 - O1 - violett 03.11.1982 - O2 - violett |
424 |  | 21.06.1982 - O1 - violett 03.11.1982 - W1 - violett - phil. |
425 |  | 25.02.1982 - O1 - violett 13.03.1982 - O1 - violett 20.09.1982 - O1 - rosa |
426 |  | 27.01.1982 - O1 - violett 23.02.1982 - O1 - violett 06.08.1982 - O1 - rosa |
Nowy Sacz | 427 |  | 04.02.1982 - O1 - grün 10.02.1982 - O1 - grün 12.02.1982 - O1 - violett 01.08.1982 - O1 - violettrot |
428 |  | 15.03.1982 - O1 - blau 17.03.1982 - O1 - blau 27.07.1982 - O1 - violettrosa 02.08.1982 - O1 - violettrosa 12.10.1982 - O1 - violettrosa |
429 |  | 18.12.8? - O1 - grün 15.03.1982 - W1 - blau - phil.?
 02.06.1982 - O1 - violett 11.08.1982 - O1 - violettrosa 23.11.1982 - O1 - violettrosa |
430 |  | 21.01.1982 - O1 - blau 15.03.1982 - W1 - blau - phil. 05.08.1982 - O1 - violettrosa 28.10.1982 - O1 - violettrosa |
431 |  | 02.02.1982 - W1 - grün - phil.?
 03.02.1982 - O1 - grün 08.03.1982 - O1 - violettrosa 21.12.1982 - O1 - violettrosa |
432 |  | 21.01.1982 - O1 - grün 02.02.1982 - W1 - grün - phil.?
 02.04.1982 - O1 - violett 10.05.1982 - O1 - violett 17.05.1982 - O1 - rosa 08.10.1982 - O1 - rot |
Olsztyn | 433 |  | 04.03.1982 - O1 - violett 07.04.1982 - O1 - violett 09.12.1982 - O1 - rosa |
434 |  | 29.03.1982 - O1 - violett 01.08.1982 - O1 - violett 10.08.1982 - O1 - violett 16.09.1982 - O1 - violett 11.10.1982 - O1 - violett 08.11.1982 - O1 - violett |
435 |  | 02.04.1982 - O1 - violett 27.05.1982 - O1 - violett 02.07.1982 - O1 - violett 07.08.1982 - O1 - violett 22.09.1982 - O1 - violett |
436 | bisher nicht bekannt | |
437 |  | 13.05.1982 - O1 - violettrosa 16.08.1982 - O1 - violett - phil. 4 versch. UC
 18.09.1982 - O1 - violett 10.10.1982 - W2 - violett 11.10.1982 - W2 - violett - phil. 12.10.1982 - O2 - violett - phil. 12.10.1982 - W2 - violett - phil. 20.10.1982 - O2 - violett 09.11.1982 - O1 - violett |
438 |  | 25.02.1982 - O1 - violett 30.03.1982 - O1 - violett 07.05.1982 - O1 - violett 12.05.1982 - O1 - violett |
439 |  | 19.02.1982 - O1 - violett |
440 |  | 09.03.1982 - O1 - violett 24.12.1982 - O1 - violett |
442 |  | 08.06.1982 - O1 - violett 06.11.1982 - O1 - violett 07.11.1982 - O1 - violett 25.11.1982 - O1 - violett |
Opole | 443 |  | 15.01.1982 - O1 - violett 08.02.1982 - O1 - violett |
444 |  | 03.02.1982 - O1 - violett - phil. |
445 |  | 19.05.1982 - O1 - violett |
446 |  | 11.08.1982 - O1 - violett 06.09.1982 - O1 - violett 30.11.1982 - O2 - violett 17.12.1982 - O2 - violett - phil. Dziwnow |
447 |  | 15.03.1982 - O2 - violett 03.05.1982 - O2 - violett 15.12.1982 - O1 - violett |
448 |  | 26.11.1982 - O1 - violett - phil. |
449 |  | 12.?.82 - O1 - violett |
450 |  | ??.??.82 - O2 - violett |
451 |  | 27.02.1982 - O2 - violett 23.12.1982 - O2 - rosa |
452 |  | 23.08.1982 - O2 - violett 15.09.1982 - O2 - violett - phil. Jablonski 21.09.1982 - O1 - violett |
Ostroleka | 453 |  | 10.10.1982 - O2 - rot 26.10.1982 - O1 - rot 02.12.1982 - O2 - rosa 09.12.1982 - O1 - rosa 21.12.1982 - O2 - rosa |
454 |  | 07.02.1982 - O1 - rot 03.06.1982 - O1 - rot 02.12.1982 - O1 - rosa |
455 |  | 08.01.1982 - O1 - rot 13.01.1982 - O1 - rot 13.01.1982 - O1 - rot 15.01.1982 - O1 - rot 15.02.1982 - O1 - rot 24.05.1982 - O1 - rot 11.08.1982 - O1 - violett 02.12.1982 - O1 - rosa |
456 |  | 03.02.1982 - O1 - rot |
457 |  | 15.01.1982 - O1 - rot - phil. |
458 |  | 13.01.1982 - O1 - rot |
Pila | 459 |  | 24.12.1982 - O1 - violett |
460 |  | 13.01.1982 - O1 - violett |
461 |  | 01.02.1982 - O1 - violett - phil. 30.08.1982 - O1 - violettlila 13.09.1982 - O1 - violett 12.11.1982 - O2 - violettlila |
462 |  | 01.02.1982 - O1 - dunkelviolett - phil. |
463 |  | 26.03.1982 - O1 - violett 26.04.1982 - O1 - violett |
464 |  | 04.03.1982 - W1 - rotviolett 17.08.1982 - O1 - violett - phil. Jablonski |
465 |  | |
Piotrków Trybunalski | 466 |  | 25.02.1982 - O1 - violett - phil. |
467 |  | 25.02.1982 - O1 - violett - phil. 08.08.1982 - O1 - grün |
468 |  | 25.03.1982 - O1 - violett 15.07.1982 - O1 - grün 28.07.1982 - O1 - grün 16.09.1982 - O1 - grün 22.09.1982 - O1 - grün 17.11.1982 - O1 - grün |
469 |  | 00.00.72 - O1 - grün - Stempelfehler! ?? - O1 - violett 02.09.1982 - O1 - grün 02.11.1982 - O1 - grün 04.11.1982 - O1 - grün 10.11.1982 - O1 - grün 19.11.1982 - O1 - grün |
470 |  | 20.01.1982 - O1 - violett 22.01.1982 - O1 - violett 02.02.1982 - O1 - violett 09.02.1982 - O1 - violett 10.02.1982 - O1 - violett 01.03.1982 - O1 - violett 10.05.1982 - O1 - violett 11.05.1982 - O1 - violett 21.05.1982 - O1 - violett 29.07.1982 - O1 - grün 02.08.1982 - O1 - grün 23.11.1982 - O1 - grün 30.11.1982 - O1 - grün 01.12.1982 - O1 - grün 17.12.1982 - O1 - grün |
471 |  | 19.01.1982 - O1 - violett 01.03.1982 - O1 - violett 09.03.1982 - O1 - violett 11.03.1982 - O1 - violett |
472 |  | 17.02.1982 - O1 - violett 21.02.1982 - O1 - violett 25.02.1982 - O1 - violett 29.03.1982 - O1 - violett 04.08.1982 - O1 - violett 15.10.1982 - O1 - grün 09.11.1982 - O1 - grün 15.11.1982 - O1 - grün 23.11.1982 - O1 - grün |
Plock | 473 |  | 28.07.1982 - O1 - violett 15.11.1982 - O1 - violett |
474 |  | 07.06.1982 - O1 - violett |
475 |  | 13.12.1981 - O1 - Zensurfälschung
 20.10.1982 - O1 - violett |
476 |  | 10.09.1982 - O1 - violett |
477 |  | 20.08.1982 - O1 - violett |
478 |  | |
479 |  | 03.05.1982 - O1 - violett |
Poznan | 480 |  | 1.??.82 - O1 - dunkelviolett 20.01.1982 - O1 - violett 11.06.1982 - O1 - violett 18.12.1982 - O1 - violett |
481 |  | 01.02.1982 - O1 - dunkelviolett 17.02.1982 - W1 - violett 19.08.1982 - O2 - violett |
482 |  | 01.11.1982 - O1 - dunkelviolett 06.12.1982 - O2 - violett |
483 |  | 01.06.1982 - O1 - dunkelviolett 02.06.1982 - O1 - dunkelviolett |
484 |  | 10.?.82 - O1 - dunkelviolett |
485 |  | 28.02.1982 - O1 - dunkelviolett 13.03.1982 - O1 - violett 21.04.1982 - O1 - dunkelviolett |
486 |  | 12.01.1982 - O1 - dunkelviolett |
487 |  | |
488 | bisher nicht bekannt | |
489 |  | 08.02.1982 - O1 - dunkelviolett |
490 |  | 08.06.1982 - O1 - dunkelviolett |
491 |  | 02.12.1982 - O2 - dunkelviolett |
492 | bisher nicht bekannt | |
493 |  | 11.02.1982 - O1 - rot 08.03.1983 - O2 - dunkelviolett - Stempelfehler? |
494 | bisher nicht bekannt | |
495 |  | |
Przemysl | 496 |  | 14.?.82 - O1 - rot 13.12.1982 - W1 - rot
 |
497 |  | 19.01.1982 - O1 - rot |
498 |  | 07.01.1982 - O1 - rot 18.01.1982 - O1 - rot |
499 |  | 19.02.1982 - O1 - rot - phil.
 |
500 |  | 23.01.1982 - O1 - rot |
501 |  | 25.01.1982 - O1 - rot - 29 mm 26.01.1982 - O1 - rot - 29 mm 04.05.1982 - O1 - rot - 29 mm 02.08.1982 - O1 - rot - 29 mm 27.08.1982 - O1 - rot 03.09.1982 - O1 - rot - 29 mm 03.09.1982 - O1 - rot |
502 |  | 08.04.1982 - O1 - rot - 29 mm 22.04.1982 - O1 - rot - 29 mm 19.05.1982 - O1 - rot - 29 mm 28.09.1982 - O1 - rot - 31 mm |
503 |  | 19.05.1982 - O1 - rot 21.05.1982 - O1 - rot 15.09.1982 - O1 - rot 25.09.1982 - O1 - rot |