Zuteilungsort |
Nr |
Nr.-Stempel |
Verwendung/Zensur/Farbe |
Kraków | 801 |  | ?.5.82 - O1 - grün 20.02.1982 - O1 - violett 12.03.1982 - O1 - violett 08.07.1982 - O1 - grün 16.08.1982 - O1 - dunkelviolett 12.09.1982 - O1 - grün 14.09.1982 - O1 - grün 21.09.1982 - O1 - grün 21.10.1982 - O1 - grün 02.11.1982 - O1 - grün 03.11.1982 - O1 - grün 25.11.1982 - O1 - grün |
802 |  | 08.02.1982 - O1 - violett 08.02.1982 - O1 - violett 18.02.1982 - O1 - violett 02.03.1982 - O1 - grün 18.05.1982 - O1 - grün 22.06.1982 - O1 - grün 28.06.1982 - O1 - grün 01.07.1982 - O1 - grün 05.07.1982 - O1 - grün 26.07.1982 - O1 - grün 10.09.1982 - O1 - grün 19.09.1982 - O1 - grün 29.10.1982 - O1 - grün |
803 |  | 09.02.1982 - O1 - violett 31.03.1982 - O1 - grün 02.04.1982 - O1 - grün 01.05.1982 - O1 - grün 05.11.1982 - O1 - grün |
804 |  | 22.02.1982 - O1 - grün 27.04.1982 - O1 - violett 08.07.1982 - O1 - grün 30.07.1982 - O1 - grün 20.09.1982 - O1 - grün 14.10.1982 - O1 - grün 15.10.1982 - O1 - grün |
805 |  | 13.02.1982 - O1 - violett 17.02.1982 - O1 - dunkelviolett 11.03.1982 - O1 - violett 08.07.1982 - O1 - grün |
806 | bisher nicht bekannt | |
807 | bisher nicht bekannt | |
808 |  | |
809 | bisher nicht bekannt | |
810 |  | 21.09.1982 - O1 - grün 26.09.1982 - O1 - grün 15.11.1982 - O1 - grün |
?? | 811 | bisher nicht bekannt | |
812 | bisher nicht bekannt | |
813 | bisher nicht bekannt | |
814 | bisher nicht bekannt | |
Krosno | 815 |  | 27.10.1982 - O1 - violett 01.11.1982 - O1 - violett |
816 |  | ??.82 - O1 - violett 08.03.1982 - O2 - violett |
817 | bisher nicht bekannt | |
818 |  | 28.05.1982 - W2 - schwarz |
819 |  | 13.11.1982 - O1 - violett |
Leszno | 820 |  | 11.02.1982 - O1 - violett |
821 |  | 21.05.1982 - O1 - violett |
822 |  | |
Lublin | 823 |  | 10.03.1982 - O1 - grün 20.05.1982 - O1 - violett |
824 |  | ?.82 - O2 - dunkelviolett 06.09.1982 - O2 - violett - phil. |
825 | bisher nicht bekannt | |
826 | bisher nicht bekannt | |
827 |  | 10.03.1982 - O1 - violett |
828 |  | 01.09.1982 - O2 - violett 25.11.1982 - O1 - violett 28.11.1982 - O1 - violett |
829 |  | 18.09.1982 - O2 - violett 06.11.1982 - O2 - violett |
830 |  | 15.03.1982 - O2 - violett |
831 |  | ?.82 - O1 - violett 01.10.1982 - O1 - violett |
832 |  | 01.04.1982 - O1 - violett
 |
Lomza | 833 |  | |
834 |  | |
835 |  | 18.08.1982 - O1 - violett |
836 |  | |
Lódz | 837 |  | 25.08.1982 - O1 - violett - phil |
838 |  | 25.08.1982 - O1 - violett - phil |
839 |  | 10.08.1982 - O1 - violett - phil |
840 |  | 19.07.1982 - O1 - violett - phil 22.09.1982 - W2 - violett |
841 |  | 01.09.1982 - W2 - violett |
842 |  | 05.11.1982 - O1 - violett |
Olsztyn | 843 |  | 12.03.1982 - O1 - violett 21.10.1982 - O1 - violett |
844 |  | 20.04.1982 - O1 - violett |
845 |  | 24.05.1982 - O1 - violett 19.12.1982 - O1 - violett |
846 |  | 06.04.1982 - O1 - violett 16.04.1982 - O1 - violett 16.05.1982 - O1 - violett 27.07.1982 - O1 - violett 08.08.1982 - O1 - violett 18.08.1982 - O1 - violett 24.08.1982 - O1 - violett 07.10.1982 - O1 - violett 13.10.1982 - O1 - violett 05.11.1982 - O1 - violett |
847 |  | 08.03.1982 - O1 - violett 15.03.1982 - O1 - violett 13.05.1982 - O1 - violett 22.06.1982 - O1 - violett 01.09.1982 - O1 - violett 08.11.1982 - O1 - violett |
848 |  | 18.02.1982 - O1 - violett |
849 |  | 23.02.1982 - O1 - violett 10.03.1982 - O1 - violett 16.03.1982 - O1 - violett 08.04.1982 - O1 - violett 07.07.1982 - O1 - violett 31.12.1982 - O2 - violett - phil. Dziwnow |
850 |  | 07.03.1982 - O1 - violett 19.03.1982 - O1 - violett 05.05.1982 - O1 - violett 17.08.1982 - O1 - violett 13.10.1982 - O1 - violett 16.10.1982 - O1 - violett |
851 |  | 20.??.82 - O1 - violett 10.11.1982 - O1 - violett |
852 |  | 25.03.1982 - O1 - violett 12.06.1982 - O1 - violett |
853 |  | 11.02.1982 - O1 - violett 24.03.1982 - O1 - violett 28.05.1982 - O1 - violett 12.06.1982 - O1 - violett 20.06.1982 - O1 - violett 08.09.1982 - O1 - violett |
854 |  | 16.02.1982 - O1 - violett |
855 |  | 02.03.1982 - O1 - violett |
Opole | 856 |  | 09.08.1982 - O2 - violett 20.08.1982 - O1 - violett |
857 |  | 02.06.1982 - O1 - violett 09.11.1982 - O2 - violett |
858 |  | 27.04.1982 - O1 - violett |
859 |  | 12.02.1982 - O2 - violett 07.09.1982 - O1 - violett |
860 |  | 26.01.1982 - O2 - violett - phil. ???
 05.02.1982 - O1 - violett |
861 |  | 30.11.1982 - O1 - violett |
862 |  | 01.04.1982 - O1 - violett - Nummernstempel 862 in schwarzviolett, keine Öffnungsmerkmale, Brief an einen Internierten
 |
863 |  | 04.06.1982 - O2 - violett |
864 |  | 08.06.1982 - O1 - violett |
865 |  | 02.09.1982 - O2 - violett |
866 |  | 10.04.1982 - O1 - violett |
867 |  | 24.03.1982 - O2 - violett |
868 |  | 17.02.1982 - O1 - violett |
?? | 869 | bisher nicht bekannt | |
870 | bisher nicht bekannt | |
871 | bisher nicht bekannt | |
872 | bisher nicht bekannt | |
Plock | 873 |  | |
?? | 874 | bisher nicht bekannt | |
875 | bisher nicht bekannt | |
876 | bisher nicht bekannt | |
877 | bisher nicht bekannt | |
878 | bisher nicht bekannt | |
Siedlce | 879 |  | 08.09.1982 - O1 - violett 12.11.1982 - O1 - violett |
880 |  | |
881 |  | 08.02.1982 - O1 - violett |
882 |  | |
883 |  | 22.12.1982 - O1 - violett |
884 |  | 19.08.1982 - O1 - violett |
Sieradz | 885 |  | 13.12.1981 - O1 - violett - falsch |
886 |  | 03.05.1981 - O1 - violett |
887 |  | |
888 |  | 13.12.1981 - O1 - violett - falsch |
Skierniewice | 889 |  | 03.07.1982 - O1 - lilarosa - Diese Belege aus Zyrardow bei Skierniewice nach Warschau lassen den Schluß zu, dass der Nummernstempel 889 nicht wie bisher angenommen in Sieradz sondern in Skierniewice benutzt wurde. Sieradz liegt südlichwestlich von Lódz, während Skierniewice nah bei Zyrardow liegt. Die Stempelfarbe ist typisch für Skierniewice.
 |
?? | 890 | bisher nicht bekannt | |
891 | bisher nicht bekannt | |
Skierniewice | 892 |  | 15.02.1982 - O1 - violettlila 08.11.1982 - O1 - rot |
893 |  | |
894 |  | 12.11.1982 - O1 - rot |
895 | bisher nicht bekannt | |
896 |  | 16.08.1982 - O1 - violettlila |
Slupsk | 897 |  | 26.05.1982 - O1 - lilarot 23.08.1982 - O1 - rot 22.10.1982 - O2 - lilarosa |
898 |  | |
899 |  | 22.09.1982 - O2 - lilarot |
900 |  | 12.11.1982 - O1 - lilarosa |
901 |  | 21.09.1982 - O1 - lilarot 23.09.1982 - O1 - lilarot |
902 |  | |
903 |  | 20.?.82 - O2 - violettlila 10.02.1982 - O2 - violettlila 06.04.1982 - O1 - violettlila 13.04.1982 - O1 - violettlila 26.04.1982 - O1 - lilarosa |
904 |  | 04.08.1982 - O2 - rotlila |
905 | bisher nicht bekannt | |
906 |  | ?.?.82 - O1 - rot 08.06.1982 - O1 - lilarot 02.08.1982 - O2 - lilarot |